Магнезий + С

| Състав: | в 100 g | в 1 таблетка |
|---|---|---|
| витамин С | 1000 mg | 5 mg |
| витамин Е | 160 mg | 0.8 mg |
| витамин А | 92 mg | 0.46 mg |
| витамин В 1 | 12 mg | 0.06 mg |
| ниацин | 120 mg | 0.6 mg |
| витамин В 2 | 20 mg | 0.1 mg |
| пантотенова киселина | 10 mg | 0,05 mg |
| витамн В 6 | 0.4 mg | 0.002 mg |
| биотин | 50 µg | 0.25 µg |
| фолиева киселина | 200 µg | 1 µg |
| витамин В 12 | 0.6 µg | 0,003 µg |
| холин | 320 mg | 1,6 mg |
| фосфор | 1480 mg | 7.4 mg |
| натрий | 50 mg | 0.25 mg |
| калций | 1150 mg | 5.75 mg |
| магнезий | 114.6 mg | 0.573 mg |
| калий | 2000 mg | 10 mg |
| цинк | 10 mg | 0.05 mg |
| манган | 500 µg | 2.5 µg |
| желязо | 4.6 mg | 0.023 mg |
| — | ||
| Хранителни стойности: | ||
| белтъчини | 48 g | 240 mg |
| въглехидрати | 37 g | 185 mg |
| мазнини | 5,2 g | 26 mg |
| — | ||
| Енергийни стойности: | ||
| 1618 kJ | 8.09 kJ | |
| ( 382 kcаl ) | ( 1,91 kcаl ) |
